JVC KW-R400E Autoradio 200 W
Caratteristiche del JVC KW-R400E
- MOS-FET 50 W x 4
- Convertitore D/A 24 bit
- Predisposta per tecnologia wireless Bluetooth®*1
- Porta frontale USB (MP3/WMA)
- Doppio ingresso AUX (frontale/posteriore)
- MP3/WMA compatibili con Tag ID3/WMA (CD/USB)
- Sintonizzatore RDS
- Sintonizzatore HS-IVi
- Radio Timer
- Memoria di backup
- iEQ parametrico a 3 bande
- Facile EQ
- Source Link EQ
- Controllo Loudness
- Filtro High-Pass/Low-Pass
- Livello di linea e subwoofer Pre-Out 2,5 V
- Terminali RCA Pre-Out (posteriore/subwoofer selezionabili)
- Controllo subwoofer
- Controllo separato della luminosità
- Oscuratore automatico
- Supporto Beep Tone
- Predisposizione per comandi al volante
KW-R400E – Sintolettore CD 2-DIN | |
Lettore CD | |
MP3/WMA compatibile con indicatori ID3 /indicatori WMA | • |
Compatibile CD-R/RW | • |
CD Text | • |
Riproduzione casuale/ripetuta | • |
Risposta in frequenza | 5 – 20.000 Hz |
Rapporto segnale-rumore | 98 dB |
Separazione canali | Superiore a 85 dB |
Wow e Flutter | Inferiore al limite misurabile |
Controllo Bluetooth | |
Controllo Bluetooth [2] | Predisposto (KS-BTA100 richiesto) |
Telefonare senza usare le mani | • (Ricomposizione)[6] |
Streaming audio e controllo (A2DP1.2, AVRCP1.3) | •[6] |
Internet Radio audio e controllo per Smartphone (A2DP1.2, AVRCP1.3) | •[6] |
Chiamata con riconoscimento vocale (Richiesto cellulari compatibili) | •[6] |
Unità microfono | •[6] |
USB | |
Posizione | Frontale |
MP3/WMA compatibile con indicatori ID3 /indicatori WMA | • |
Riproduzione casuale/ripetuta | • |
USB Mass Storage Class (per file di musica) | • |
Sintonizzatore | |
RDS (Radio Data System) | • |
Tipo di sintonizzatore | |
HS-IVi | • |
Stazioni memorizzabili | 18 FM + 6 MW/LW |
SSM (per FM) | • |
Radio Timer | • |
Memoria di backup (per interruzione dell’alimentazione) | • |
FM | |
Gamma di frequenza | 87,5 – 108,0 MHz |
Sensibilità utile | 9,3 dBf (0,8 µV/75 ohm) |
Sensibilità con smorzamento di 50 db | 16,3 dBf (1,8 uV/75 ohm) |
Separazione stereo | 40 dB |
MW | |
Gamma di frequenza | 531 – 1.611 kHz |
Selettività | 20uV |
Selettività | 40 dB |
LW | |
Gamma di frequenza | 153 – 279 kHz |
Selettività | 50uV |
Amplificatore | |
Potenza di uscita massima | 50 W x 4 |
Potenza di uscita continua (RMS) | 20 W RMS x 4 canali a 4 ohm e non oltre 1,0% THD + N |
Amplificatore MOS-FET | • |
Convertitore D/A audio | |
Convertitore D/A 24 bit | • |
EQ | |
iEQ parametrico a 3 bande | • |
Facile impostazione EQ | • |
Source Link EQ | • |
Controllo Loudness | • |
Filtro High-Pass/Low-Pass | •/• |
Commutatore di guadagno max. amplificatore | • |
Ingresso AUX | 2 (frontale/posteriore) |
Terminali di uscita in linea (Coppia) | 1 coppia (posteriore/subwoofer selezionabili) |
Uscita subwoofer con regolazione livello/frequenza | • (posteriore/subwoofer selezionabili) |
Risposta in frequenza | 40 – 20.000 Hz |
Impedenza di carico | 4 ohm (4 – 8 ohm ammessi) |
Livello di preuscita | 2,5 V |
Impedenza di uscita in linea | Inferiore allo 600 ohm |
Livello di uscita subwoofer | 2,5 V |
Display | |
Oscuratore automatico | • |
Controllo luminosità | • (Separato) |
Generale | |
Telecomando wireless | Predisposto (RM-RK52P richiesto) |
Predisposizione per comandi al volante | • |
Manopola di regolazione encoder a rotazione | • |
Supporto Beep Tone | • (Dagli altoparlanti) |
Power-Off Mode Eject | • |
Connettore ISO | cavo |
Dimensioni (L x A x P) | |
Dimensioni di installazione | 182 x 111 x 159,5 mm |
Dimensioni pannello | 188 x 116,8 x 18 mm |
Massa | 1,72 kg |
Compralo in sconto qui